Kripto para Türkiye’de gitgide daha da yaygınlaşmaya başladı. En İyi Kripto Para Borsaları Sıralaması da bundan dolayı çok fazla aratılıyor. Biz de sizler adına En İyi Kripto Para Borsaları Sıralamasını en sade ve anlaşılır şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu sıralmanın yıldızı tabii ki Binance. Global olarak en fazla kullanılan borsa olan Binance, sektördeki en güvenilir borsa olma özelliği taşımaya devam ediyor. Türkiye’ye özel Binance TR ile de hizmet veren borsa, aynı zamanda Binance Global ile de Türk kullanıcılarına hizmet veriyor.
En İyi Kripto Para Borsaları Sıralaması
En İyi Kripto Para Borsaları Sıralaması Türkiye bazlı olarak aşağıda sizler için geliyor.
# | Borsa İsim | Hacim(24s) | Ort. Likidite | Coin Sayısı |
1 | Binance | ₺434,159,059,102 | 798 | 402 |
2 | Coinbase Exchange | ₺80,595,545,384 | 698 | 126 |
3 | FTX | ₺49,135,994,677 | 742 | 256 |
4 | Kraken | ₺20,431,231,964 | 731 | 98 |
5 | FTX US | ₺4,707,509,541 | 775 | 24 |
6 | Huobi Global | ₺64,686,851,808 | 585 | 355 |
7 | KuCoin | ₺48,345,592,628 | 573 | 535 |
8 | Bitfinex | ₺21,185,550,799 | 648 | 159 |
9 | Crypto.com Exchange | ₺24,310,666,564 | 769 | 143 |
10 | Gate.io | ₺26,160,525,704 | 536 | 1107 |
11 | Bitstamp | ₺7,497,821,751 | 639 | 45 |
12 | Binance.US | ₺11,326,347,644 | 604 | 63 |
13 | Coincheck | ₺2,263,710,038 | 661 | 2 |
14 | Gemini | ₺3,280,320,473 | 630 | 68 |
15 | bitFlyer | ₺3,315,135,303 | 626 | 8 |
16 | Bybit | ₺3,658,218,747 | 603 | 73 |
17 | Bithumb | ₺41,068,457,971 | 417 | 183 |
18 | OKEx | ₺109,293,104,254 | 513 | 308 |
19 | Poloniex | ₺2,205,080,073 | 538 | 260 |
20 | Bittrex | ₺2,283,605,215 | 479 | 418 |
21 | Liquid | ₺2,456,465,731 | 502 | 118 |
22 | Coinone | ₺3,963,303,372 | 426 | 186 |
23 | Upbit | ₺96,249,721,276 | 517 | 154 |
24 | ZB.COM | ₺21,101,520,424 | 486 | 100 |
25 | Binance TR | ₺10,834,730,811 | 494 | 53 |
26 | MEXC | ₺13,312,815,823 | 481 | 749 |
27 | AscendEX (Bitmax) | ₺2,633,689,815 | 568 | 233 |
28 | Okcoin | ₺611,151,229 | 642 | 32 |
29 | Zaif | ₺473,325,928 | 430 | 9 |
30 | LBank | ₺17,306,943,501 | 431 | 368 |
31 | Coinlist Pro | ₺116,733,283 | 470 | 40 |
32 | Blockchain.com | ₺530,132,982 | 624 | 25 |
33 | Korbit | ₺376,461,600 | 398 | 72 |
34 | ProBit Global | ₺3,114,353,464 | 484 | 505 |
35 | Currency.com | ₺4,747,716,979 | 670 | 30 |
36 | WhiteBIT | ₺13,266,272,696 | 554 | 85 |
37 | eToroX | ₺570,417,568 | 531 | 27 |
38 | Indodax | ₺1,065,805,032 | 488 | 182 |
39 | Phemex | ₺5,497,855,182 | — | 40 |
40 | Huobi Korea | ₺700,887,970 | 541 | 132 |
41 | Tokocrypto | ₺888,323,425 | 475 | 190 |
42 | WOO Network | ₺14,055,166,579 | 614 | 76 |
43 | FMFW.io | ₺44,299,005,593 | 409 | 122 |
44 | BtcTurk | Pro | ₺14,087,911,411 | 513 | 44 |
45 | AAX | ₺19,310,831,492 | 484 | 112 |
46 | CoinFLEX | ₺17,323,059,711 | 386 | 20 |
47 | Coinsbit | ₺24,152,864,090 | 596 | 66 |
48 | CoinEx | ₺2,646,905,509 | 554 | 382 |
49 | Bitvavo | ₺5,312,772,612 | 500 | 157 |
50 | Bitbank | ₺1,365,436,070 | 581 | 11 |
En İyi Kripto Para Borsaları Sıralaması yazımız burada sonlanıyor.
Daha Fazla Oku: En İyi Metaverse Coin Listesi (Piyasa Değerine Göre)